ICD-10 Modülü
Canlı - 11.332 tanı kodu.
WHO ICD-10 202511.332 kod
🔍
Bölümlere Göre Göz At • 22 Bölüm - Tam Liste
A
Enfeksiyon
A00-B99 • Enfeksiyon ve parazit
C
Neoplazm
C00-D48 • Tümörler
D
Kan
D50-D89 • Kan ve bağışıklık
E
Endokrin
E00-E90 • Diyabet, tiroid
F
Ruh Sağlığı
F00-F99 • Mental
G
Sinir Sistemi
G00-G99 • Nörolojik
H
Göz ve Kulak
H00-H95 • Göz, kulak
I
Dolaşım
I00-I99 • Kalp, hipertansiyon
J
Solunum
J00-J99 • Akciğer
K
Sindirim
K00-K93 • Mide, bağırsak
L
Deri
L00-L99 • Cilt
M
Kas-İskelet
M00-M99 • Kemik, eklem
N
Ürogenital
N00-N99 • Böbrek, üreme
O
Gebelik
O00-O99 • Gebelik, doğum
P
Perinatal
P00-P96 • Yeni doğan
Q
Konjenital
Q00-Q99 • Doğumsal
R
Semptomlar
✓R00-R99 • Belirti
S
Yaralanma
S00-T98 • Travma
V
Dış Nedenler
V01-Y98 • Kazalar
Z
Sağlık Hizmetleri
Z00-Z99 • Kontrol
U
Özel Amaçlı
U00-U99 • Özel
Tüm Kodları Gör ›
11.332 kod
352 kod listeleniyorWHO ICD-10
| Kod | Açıklama | İşlem |
|---|---|---|
| R00 | Kalp atım anormallikleri | İlaçları Gör › |
| R00.0 | Taşikardi, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R00.1 | Bradikardi, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R00.2 | Çarpıntı | İlaçları Gör › |
| R00.8 | Nabız anormallikleri, diğer ve tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R01 | Kardiak üfürüm ve diğer kardiak sesler | İlaçları Gör › |
| R01.0 | Benign ve zararsız kalp üfürümleri | İlaçları Gör › |
| R01.1 | Kardiyak üfürüm, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R01.2 | Kalp sesleri, diğer | İlaçları Gör › |
| R02 | Gangren, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R03 | Kan basıncının anormal olması, tanısı olmayan | İlaçları Gör › |
| R03.0 | Kan basıncının yüksek olması, hipertansiyon tanısı olmayan | İlaçları Gör › |
| R03.1 | Özellik göstermeyen düşük tansiyon bulgusu | İlaçları Gör › |
| R04 | Solunum yollarından kaynaklanan kanama | İlaçları Gör › |
| R04.0 | Epistaksis | İlaçları Gör › |
| R04.1 | Boğazdan kan gelmesi | İlaçları Gör › |
| R04.2 | Hemoptizi | İlaçları Gör › |
| R04.8 | Solunum yollarında herhangi bir yerde hemoraji | İlaçları Gör › |
| R04.9 | Solunum yollarından hemoraji, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R05 | Öksürük | İlaçları Gör › |
| R06 | Solunum anormallikleri | İlaçları Gör › |
| R06.0 | Dispne | İlaçları Gör › |
| R06.1 | Stridor | İlaçları Gör › |
| R06.2 | Hırıltı (Wheezing) | İlaçları Gör › |
| R06.3 | Periodik solunum | İlaçları Gör › |
| R06.4 | Hiperventilasyon | İlaçları Gör › |
| R06.5 | Ağız solunumu | İlaçları Gör › |
| R06.6 | Hıçkırık | İlaçları Gör › |
| R06.7 | Hapşırık | İlaçları Gör › |
| R06.8 | Solunumun diğer ve tanımlanmamış anormallikleri | İlaçları Gör › |
| R07 | Boğaz ve göğüste ağrı | İlaçları Gör › |
| R07.0 | Boğaz ağrısı | İlaçları Gör › |
| R07.1 | Solunumda göğüs ağrısı | İlaçları Gör › |
| R07.2 | Prekordial ağrı | İlaçları Gör › |
| R07.3 | Göğüs ağrısı, Diğer | İlaçları Gör › |
| R07.4 | Göğüs ağrısı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R09 | Dolaşım ve solunum sistemine ait diğer semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R09.0 | Asfiksi | İlaçları Gör › |
| R09.1 | Plörezi | İlaçları Gör › |
| R09.2 | Respiratuvar arrest | İlaçları Gör › |
| R09.3 | Anormal balgam | İlaçları Gör › |
| R09.8 | Dolaşım ve solunum sisteminin diğer tanımlanmış semptom ve belirtileri | İlaçları Gör › |
| R10 | Abdominal ve pelvik ağrı | İlaçları Gör › |
| R10.0 | Akut batın | İlaçları Gör › |
| R10.1 | Üst karın ağrısı | İlaçları Gör › |
| R10.2 | Pelvik ve perineal ağrı | İlaçları Gör › |
| R10.3 | Alt karnın diğer bölgelerine lokalize ağrı | İlaçları Gör › |
| R10.4 | Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R11 | Bulantı ve kusma | İlaçları Gör › |
| R12 | Göğüste yanma hissi | İlaçları Gör › |
| R13 | Disfaji | İlaçları Gör › |
| R14 | Barsak gazı ve ilişkili durumlar | İlaçları Gör › |
| R15 | Fekal inkontinans | İlaçları Gör › |
| R16 | Hepatomegali ve splenomegali, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R16.0 | Hepatomegali, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R16.1 | Splenomegali, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R16.2 | Hepatomegali, splenomegali ile, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R17 | Sarılık, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R18 | Assit | İlaçları Gör › |
| R19 | Sindirim sistemi ve karına ait diğer semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R19.0 | Karın içi ve pelvik şişkinlikler, kitle ve yumru | İlaçları Gör › |
| R19.1 | Anormal barsak sesleri | İlaçları Gör › |
| R19.2 | Görülebilen peristalsizm | İlaçları Gör › |
| R19.3 | Abdominal sertlik | İlaçları Gör › |
| R19.4 | Barsak alışkanlıklarının değişmesi | İlaçları Gör › |
| R19.5 | Fekal anormallikler, diğer | İlaçları Gör › |
| R19.6 | Ağız kokusu | İlaçları Gör › |
| R19.8 | Sindirim sistemi ve karına ait diğer tanımlanmış semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R20 | Deri duyu bozuklukları | İlaçları Gör › |
| R20.0 | Deri anestezisi | İlaçları Gör › |
| R20.1 | Deri hipoestezisi | İlaçları Gör › |
| R20.2 | Deri parestezisi | İlaçları Gör › |
| R20.3 | Hiperestezi | İlaçları Gör › |
| R20.8 | Deri duyusunun diğer ve tanımlanmamış bozuklukları | İlaçları Gör › |
| R21 | Kızarıklık ve diğer tanımlanmamış deri döküntüsü | İlaçları Gör › |
| R22 | Derinin ve subkutanöz dokunun lokalize şişme, kitle ve yumrusu | İlaçları Gör › |
| R22.0 | Başın lokalize şişme, kitle ve yumrusu | İlaçları Gör › |
| R22.1 | Boynun lokalize şişme, kitle ve yumrusu | İlaçları Gör › |
| R22.2 | Gövdenin lokalize şişme, kitle ve yumrusu | İlaçları Gör › |
| R22.3 | Üst ekstremitenin lokalize şişme, kitle ve yumrusu | İlaçları Gör › |
| R22.4 | Alt ekstremitenin lokalize şişme, kitle ve yumrusu | İlaçları Gör › |
| R22.7 | Birden fazla yerin lokalize şişme, kitle ve yumrusu | İlaçları Gör › |
| R22.9 | Lokalize şişme kitle ve yumrusu, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R23 | Deri değişiklikleri, diğer | İlaçları Gör › |
| R23.0 | Siyanoz | İlaçları Gör › |
| R23.1 | Solukluk | İlaçları Gör › |
| R23.2 | Kızarma | İlaçları Gör › |
| R23.3 | Spontan ekimozlar | İlaçları Gör › |
| R23.4 | Deri yapısında değişme | İlaçları Gör › |
| R23.8 | Deri değişiklikleri diğer ve tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R25 | Anormal istem dışı hareketler | İlaçları Gör › |
| R25.0 | Anormal baş hareketleri | İlaçları Gör › |
| R25.1 | Tremor, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R25.2 | Kramp ve spazm | İlaçları Gör › |
| R25.3 | Fasikülasyon | İlaçları Gör › |
| R25.8 | Anormal istemsiz hareketler diğer ve tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R26 | Yürüyüş ve hareket anormallikleri | İlaçları Gör › |
| R26.0 | Ataksik yürüyüş | İlaçları Gör › |
| R26.1 | Paralitik yürüyüş | İlaçları Gör › |
| R26.2 | Yürümede zorluk, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R26.8 | Yürüyüş ve hareketin diğer ve tanımlanmamış anormallikleri | İlaçları Gör › |
| R27 | Koordinasyon eksikliği, diğer | İlaçları Gör › |
| R27.0 | Ataksi, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R27.8 | Koordinasyon eksikliği diğer ve tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R29 | Sinir ve kas iskelet sistemine ait diğer semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R29.0 | Tetani | İlaçları Gör › |
| R29.1 | Meningismus | İlaçları Gör › |
| R29.2 | Anormal refleks | İlaçları Gör › |
| R29.3 | Anormal duruş | İlaçları Gör › |
| R29.4 | Kalçada klik sesi | İlaçları Gör › |
| R29.8 | Sinir ve kas iskelet sisteminin diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtileri | İlaçları Gör › |
| R30 | İşemeyle birlikte ağrı | İlaçları Gör › |
| R30.0 | Dizüri | İlaçları Gör › |
| R30.1 | Vezikal tenezm | İlaçları Gör › |
| R30.9 | Ağrılı işeme, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R31 | Hematüri, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R32 | Üriner inkontinans, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R33 | İdrar retansiyonu | İlaçları Gör › |
| R34 | Anüri ve oligüri | İlaçları Gör › |
| R35 | Poliüri | İlaçları Gör › |
| R36 | Üretral akıntı | İlaçları Gör › |
| R39 | Üriner sistemine ait diğer semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R39.0 | İdrar ekstravazasyonu | İlaçları Gör › |
| R39.1 | İşemede diğer zorluklar | İlaçları Gör › |
| R39.2 | Ekstrarenal üremi | İlaçları Gör › |
| R39.8 | Üriner sistemin diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtileri | İlaçları Gör › |
| R40 | Somnolans, stupor ve koma | İlaçları Gör › |
| R40.0 | Somnolans | İlaçları Gör › |
| R40.1 | Stupor | İlaçları Gör › |
| R40.2 | Koma, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R41 | Tanıma fonksiyonları ve sezgiye ait diğer semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R41.0 | Dizorientasyon, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R41.1 | Anterograd amnezi | İlaçları Gör › |
| R41.2 | Retrograd amnezi | İlaçları Gör › |
| R41.3 | Amnezi, diğer | İlaçları Gör › |
| R41.8 | Tanıma fonksiyonlarını ve sezgi ile ilgili diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R42 | Baş dönmesi (Vertigo) | İlaçları Gör › |
| R43 | Koku ve tat bozuklukları | İlaçları Gör › |
| R43.0 | Anosmi | İlaçları Gör › |
| R43.1 | Parosmi | İlaçları Gör › |
| R43.2 | Paragosi | İlaçları Gör › |
| R43.8 | Koku ve tadın diğer ve tanımlanmamış bozuklukları | İlaçları Gör › |
| R44 | Genel duyu ve algılamaya ait diğer semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R44.0 | İşitsel halüsinasyonlar | İlaçları Gör › |
| R44.1 | Görsel halüsinasyonlar | İlaçları Gör › |
| R44.2 | Halüsinasyonlar, diğer | İlaçları Gör › |
| R44.3 | Halüsinasyonlar, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R44.8 | Genel duyular ve algılamaya ait diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R45 | Emosyonal duruma ait semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R45.0 | Sinirlilik | İlaçları Gör › |
| R45.1 | Huzursuzluk ve ajitasyon | İlaçları Gör › |
| R45.2 | Mutsuzluk | İlaçları Gör › |
| R45.3 | Demoralizasyon ve apati | İlaçları Gör › |
| R45.4 | İrritabilite ve kızgınlık | İlaçları Gör › |
| R45.5 | Düşmanlık | İlaçları Gör › |
| R45.6 | Fiziksel zorbalık | İlaçları Gör › |
| R45.7 | Emosyonel şok ve stres durumu, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R45.8 | Emosyonel duruma ait diğer semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R46 | Görünüş ve davranışa ait semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R46.0 | Çok düşük seviyede kişisel hijyen | İlaçları Gör › |
| R46.1 | Garip kişisel görünüş | İlaçları Gör › |
| R46.2 | Garip ve anlamsız davranış | İlaçları Gör › |
| R46.3 | Aşırı aktivite | İlaçları Gör › |
| R46.4 | Yavaş davranış ve zayıf cevap verme | İlaçları Gör › |
| R46.5 | Şüphecilik ve belirgin çekingenlik | İlaçları Gör › |
| R46.6 | Strese yol açan yersiz ilgilenme ve kaygı | İlaçları Gör › |
| R46.7 | İlişki kurmayı engelleyen aşırı konuşma ve ayrıntılı yaklaşım | İlaçları Gör › |
| R46.8 | Görünüş ve davranışa ait diğer semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R47 | Konuşma bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R47.0 | Disfazi ve afazi | İlaçları Gör › |
| R47.1 | Dizartri ve anartri | İlaçları Gör › |
| R47.8 | Konuşma bozuklukları diğer ve tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R48 | Disleksia ve diğer sembolik disfonksiyonlar, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R48.0 | Disleksi ve aleksi | İlaçları Gör › |
| R48.1 | Agnozi | İlaçları Gör › |
| R48.2 | Apraksi | İlaçları Gör › |
| R48.8 | Sembolik disfonksiyonlar diğer ve tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R49 | Ses bozuklukları | İlaçları Gör › |
| R49.0 | Disfoni | İlaçları Gör › |
| R49.1 | Afoni | İlaçları Gör › |
| R49.2 | Hipernazalite ve hiponazalite | İlaçları Gör › |
| R49.8 | Ses bozuklukları diğer ve tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R50 | Sebebi bilinmeyen ateş | İlaçları Gör › |
| R50.0 | Ateş, üşüme ile | İlaçları Gör › |
| R50.1 | Sebat eden ateş | İlaçları Gör › |
| R50.9 | Ateş, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R51 | Baş ağrısı | İlaçları Gör › |
| R52 | Ağrı, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R52.0 | Akut ağrı | İlaçları Gör › |
| R52.1 | Kronik tedaviye yanıt vermeyen ağrı | İlaçları Gör › |
| R52.2 | Kronik ağrı, diğer | İlaçları Gör › |
| R52.9 | Ağrı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R53 | Kırgınlık ve yorgunluk | İlaçları Gör › |
| R54 | Yaşlılık | İlaçları Gör › |
| R55 | Senkop ve bayılma | İlaçları Gör › |
| R56 | Konvülziyonlar, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R56.0 | Febril konvülziyon | İlaçları Gör › |
| R56.8 | Konvülziyonlar diğer ve tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R57 | Şok, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R57.0 | Kardiyojenik şok | İlaçları Gör › |
| R57.1 | Hipovolemik şok | İlaçları Gör › |
| R57.8 | Şok, diğer | İlaçları Gör › |
| R57.9 | Şok, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R58 | Kanama, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R59 | Büyümüş lenf nodları | İlaçları Gör › |
| R59.0 | Bölgesel büyümüş lenf nodları | İlaçları Gör › |
| R59.1 | Yaygın büyümüş lenf nodları | İlaçları Gör › |
| R59.9 | Büyümüş lenf nodları, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R60 | Ödem, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R60.0 | Bölgesel ödem | İlaçları Gör › |
| R60.1 | Yaygın ödem | İlaçları Gör › |
| R60.9 | Ödem, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R61 | Hiperhidroz | İlaçları Gör › |
| R61.0 | Bölgesel hiperhidroz | İlaçları Gör › |
| R61.1 | Yaygın hiperhidroz | İlaçları Gör › |
| R61.9 | Hiperhidroz, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R62 | Beklenen normal fizyolojik gelişimin olmayışı | İlaçları Gör › |
| R62.0 | Gecikmiş dönüm noktası | İlaçları Gör › |
| R62.8 | Beklenen normal fizyolojik gelişimin diğer yokluğu | İlaçları Gör › |
| R62.9 | Beklenen normal fizyolojik gelişimin olmayışı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R63 | Gıda ve sıvı alınımına ilişkin semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R63.0 | Anoreksiya | İlaçları Gör › |
| R63.1 | Polidipsi | İlaçları Gör › |
| R63.2 | Polifaji | İlaçları Gör › |
| R63.3 | Beslenme güçlükleri ve yanlış uygulamaları | İlaçları Gör › |
| R63.4 | Anormal kilo kaybı | İlaçları Gör › |
| R63.5 | Anormal kilo alma | İlaçları Gör › |
| R63.8 | Gıda ve sıvı alımıyla ilgili diğer semptom ve belirtiler | İlaçları Gör › |
| R64 | Kaşeksi | İlaçları Gör › |
| R68 | Genel semptom ve diğer belirtiler | İlaçları Gör › |
| R68.0 | Hipotermi, düşük çevre ısısı ile birlikte olmayan | İlaçları Gör › |
| R68.1 | Bebeğe özgü özel olmayan belirtiler | İlaçları Gör › |
| R68.2 | Ağız kuruluğu, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R68.3 | Parmakların çomaklaşması | İlaçları Gör › |
| R68.8 | Genel semptom ve belirtiler diğer, tanımlanmış | İlaçları Gör › |
| R69 | Bilinmeyen ve tanımlanmamış hastalık nedenleri | İlaçları Gör › |
| R70 | Plazma viskositesinin anormalliği ve yüksek eritrosit sedimantasyon hızı | İlaçları Gör › |
| R70.0 | Yüksek eritrosit sedimantasyon hızı | İlaçları Gör › |
| R70.1 | Anormal plazma viskositesi | İlaçları Gör › |
| R71 | Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği | İlaçları Gör › |
| R72 | Beyaz kan hücrelerinin anormalliği, başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R73 | Yükselmiş kan glikoz düzeyi | İlaçları Gör › |
| R73.0 | Anormal glikoz tolerans testi | İlaçları Gör › |
| R73.9 | Hiperglisemi, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R74 | Anormal serum enzim düzeyleri | İlaçları Gör › |
| R74.0 | Transaminaz ve laktik asit dehidrogenaz [LDH] düzeylerinin yüksekliği | İlaçları Gör › |
| R74.8 | Serum enzimlerinin anormal düzeyleri, diğer | İlaçları Gör › |
| R74.9 | Serum enzimlerinin anormal düzeyi, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R75 | İnsan immünyetmezlik virüsünün [HIV] labratuvar kanıtı | İlaçları Gör › |
| R76 | Serumda diğer anormal immünolojik bulgular | İlaçları Gör › |
| R76.0 | Yüksek antikor titresi | İlaçları Gör › |
| R76.1 | Tüberkülin testine anormal reaksiyon | İlaçları Gör › |
| R76.2 | Sifiliz için yalancı-pozitif serolojik test | İlaçları Gör › |
| R76.8 | Serumda diğer tanımlanmış anormal immünolojik bulgular | İlaçları Gör › |
| R76.9 | Serumda anormal immünolojik bulgu, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R77 | Plazma proteinlerinin diğer anormallikleri | İlaçları Gör › |
| R77.0 | Albümin anormalliği | İlaçları Gör › |
| R77.1 | Globulin anormalliği | İlaçları Gör › |
| R77.2 | Alfa fetoprotein anormalliği | İlaçları Gör › |
| R77.8 | Plazma proteinlerinin diğer tanımlanmış anormallikleri | İlaçları Gör › |
| R77.9 | Plazma protein anormalliği, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R78 | Kanda normalde bulunmayan ilaçlar ve diğer maddelere ait bulgular | İlaçları Gör › |
| R78.0 | Kanda alkol bulunması | İlaçları Gör › |
| R78.1 | Kanda opiat ilaç bulunması | İlaçları Gör › |
| R78.2 | Kanda kokain bulunması | İlaçları Gör › |
| R78.3 | Kanda hallüsinojen bulunması | İlaçları Gör › |
| R78.4 | Kanda bağımlılık potansiyelli diğer ilaçların bulunması | İlaçları Gör › |
| R78.5 | Kanda psikotropik ilaç bulunması | İlaçları Gör › |
| R78.6 | Kanda steroid ajanın bulunması | İlaçları Gör › |
| R78.7 | Kanda ağır metallerin anormal düzeyde bulunması | İlaçları Gör › |
| R78.8 | Kanda normalde bulunmayan diğer tanımlanmış maddelerin bulunması | İlaçları Gör › |
| R78.9 | Kanda normalde bulunmayan tanımlanmamış maddenin bulunması | İlaçları Gör › |
| R79 | Kan kimyasının diğer anormal bulguları | İlaçları Gör › |
| R79.0 | Kan mineralinin anormal düzeyi | İlaçları Gör › |
| R79.8 | Kan kimyasının diğer tanımlanmış anormal bulguları | İlaçları Gör › |
| R79.9 | Kan kimyasının anormal bulgusu, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R80 | İzole proteinüri | İlaçları Gör › |
| R81 | Glikozüri | İlaçları Gör › |
| R82 | İdrarda diğer anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R82.0 | Şilüri | İlaçları Gör › |
| R82.1 | Miyoglobinüri | İlaçları Gör › |
| R82.2 | Biliüri | İlaçları Gör › |
| R82.3 | Hemoglobinüri | İlaçları Gör › |
| R82.4 | Asetonüri | İlaçları Gör › |
| R82.5 | Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddelerin yüksek idrar düzeyleri | İlaçları Gör › |
| R82.6 | İlaç olmayan maddelerin anormal idrar düzeyleri | İlaçları Gör › |
| R82.7 | İdrarın mikrobiyolojik incelemesinde anormal olgular | İlaçları Gör › |
| R82.8 | İdrarın sitolojik ve histolojik incelemesinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R82.9 | İdrarda diğer ve tanımlanmamış anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R83 | Serebrospinal sıvıda anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R83.0 | Serebrospinal sıvıda anormal enzim düzeyi | İlaçları Gör › |
| R83.1 | Serebrospinal sıvıda anormal hormon düzeyi | İlaçları Gör › |
| R83.2 | Serebrospinal sıvıda uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi | İlaçları Gör › |
| R83.3 | Serebrospinal sıvıda kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi | İlaçları Gör › |
| R83.4 | Serebrospinal sıvıda anormal immünolojik bulgular | İlaçları Gör › |
| R83.5 | Serebrospinal sıvıda anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları | İlaçları Gör › |
| R83.6 | Serebrospinal sıvıda anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear | İlaçları Gör › |
| R83.7 | Serebrospinal sıvıda anormal histolojik bulgular | İlaçları Gör › |
| R83.8 | Serebrospinal sıvıda anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular | İlaçları Gör › |
| R83.9 | Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| R84 | Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R84.1 | Bronşial yıkamada anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R84.2 | Nazal sekresyonda anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R84.3 | Plevral sıvıda anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R84.4 | Balgamda anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R84.5 | Boğaz sürüntüsünde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R85 | Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R85.1 | Periton sıvısında anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R85.2 | Tükrükde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R86 | Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R86.1 | Prostatik salgıda anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R86.2 | Semen, seminal sıvıda anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R86.3 | Anormal spermatozoa | İlaçları Gör › |
| R87 | Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R87.1 | Serviks uteri salgıları ve sürüntülerinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R87.2 | Vajina salgıları ve sürüntülerinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R87.3 | Vulva salgıları ve sürüntülerinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R89 | Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R89.1 | Meme başı akıntısında anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R89.2 | Sinovyal sıvıda anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R89.3 | Yara salgılarında anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R90 | Merkezi sinir sisteminin görüntülemesinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R90.0 | Kafa içi yer işgal eden lezyon | İlaçları Gör › |
| R90.8 | Merkezi sinir sisteminde tanısal görüntülemede diğer anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R91 | Akciğerin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R92 | Memenin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R93 | Vücut yapılarının tanısal görüntülemesinde diğer anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R93.0 | Kafa ve kafatasının tanısal görüntülemesinde anormal bulgular,başka yerde sınıflanmamış | İlaçları Gör › |
| R93.1 | Kalp ve koroner dolaşımın tanısal görüntülemesinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R93.2 | Karaciğer ve safra yolunun tanısal görüntülemesinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R93.3 | Sindirim yolunun diğer kısımlarının tanısal görüntülemesinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R93.4 | Üriner organların tanısal görüntülemesinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R93.5 | Karın bölgelerinin tanısal görüntülemesinde diğer anormal bulgular,retroperiton dahil | İlaçları Gör › |
| R93.6 | Kol ve bacağın tanısal görüntülemesinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R93.7 | Kas iskelet sisteminin diğer kısımlarının tanısal görüntülemesinde anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R93.8 | Vücut yapıların tanısal görüntülemesinde diğer, tanımlanmış anormal bulgular | İlaçları Gör › |
| R94 | Fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları | İlaçları Gör › |
| R94.0 | Merkezi sinir sisteminin fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları | İlaçları Gör › |
| R94.1 | Periferik sinir sistemi ve özel duyuların fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları | İlaçları Gör › |
| R94.2 | Akciğer fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları | İlaçları Gör › |
| R94.3 | Kalp damar fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları | İlaçları Gör › |
| R94.4 | Böbrek fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları | İlaçları Gör › |
| R94.5 | Karaciğer fonksiyon testlerinin anormal sonuçları | İlaçları Gör › |
| R94.6 | Tiroid fonksiyon testlerinin anormal sonuçları | İlaçları Gör › |
| R94.7 | Endokrin fonksiyon testlerinin diğer anormal sonuçları | İlaçları Gör › |
| R94.8 | Organ ve sistemlerin fonksiyon çalışmalarının diğer anormal sonuçları | İlaçları Gör › |
| R95 | Ani çocuk ölüm sendromu | İlaçları Gör › |
| R96 | Ani ölüm, diğer, sebebi bilinmeyen | İlaçları Gör › |
| R96.0 | Ani ölüm | İlaçları Gör › |
| R96.1 | Semptomların başlamasını takip eden 24 saat içinde görülen ölüm | İlaçları Gör › |
| R98 | Tek başına ölüm | İlaçları Gör › |
| R99 | Ölümün diğer sınırları belirsiz ve tanımlanmamış nedenleri | İlaçları Gör › |
ICD-10 Nedir?
ICD-10, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan uluslararası hastalık sınıflandırmasıdır. 22 ana bölümden oluşur.
Nasıl Kullanılır?
- • Kodu ara (J06, I10, E11)
- • 22 bölümden birine tıkla
- • A-Z ile filtrele
- • İlaçları Gör ile listele