ICD-10 Modülü
Canlı - 11.332 tanı kodu.
WHO ICD-10 202511.332 kod
🔍
Bölümlere Göre Göz At • 22 Bölüm - Tam Liste
A
Enfeksiyon
A00-B99 • Enfeksiyon ve parazit
C
Neoplazm
C00-D48 • Tümörler
D
Kan
✓D50-D89 • Kan ve bağışıklık
E
Endokrin
E00-E90 • Diyabet, tiroid
F
Ruh Sağlığı
F00-F99 • Mental
G
Sinir Sistemi
G00-G99 • Nörolojik
H
Göz ve Kulak
H00-H95 • Göz, kulak
I
Dolaşım
I00-I99 • Kalp, hipertansiyon
J
Solunum
J00-J99 • Akciğer
K
Sindirim
K00-K93 • Mide, bağırsak
L
Deri
L00-L99 • Cilt
M
Kas-İskelet
M00-M99 • Kemik, eklem
N
Ürogenital
N00-N99 • Böbrek, üreme
O
Gebelik
O00-O99 • Gebelik, doğum
P
Perinatal
P00-P96 • Yeni doğan
Q
Konjenital
Q00-Q99 • Doğumsal
R
Semptomlar
R00-R99 • Belirti
S
Yaralanma
S00-T98 • Travma
V
Dış Nedenler
V01-Y98 • Kazalar
Z
Sağlık Hizmetleri
Z00-Z99 • Kontrol
U
Özel Amaçlı
U00-U99 • Özel
Tüm Kodları Gör ›
11.332 kod
500 kod listeleniyorWHO ICD-10
| Kod | Açıklama | İşlem |
|---|---|---|
| D00 | Karsinoma in situ, oral kavite, özefagus ve mide | İlaçları Gör › |
| D00.0 | Dudak, oral kavite ve farinkste karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D00.1 | Özefagusda karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D00.2 | Midede karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D01 | Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış sindirim organlarının | İlaçları Gör › |
| D01.0 | Kolonda karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D01.1 | Rektosigmoid bileşkede karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D01.2 | Rektumda karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D01.3 | Anüs ve anal kanalda karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D01.4 | Barsakta karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısımları | İlaçları Gör › |
| D01.5 | Karaciğer, safrakesesi ve safra yollarında karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D01.7 | Sindirim organlarında karsinoma in situ, diğer, tanımlanmış | İlaçları Gör › |
| D01.9 | Sindirim organında karsinoma in situ, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D02 | Karsinoma in situ, ortakulak ve solunum sisteminin | İlaçları Gör › |
| D02.0 | Larinkste karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D02.1 | Trakeada karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D02.2 | Bronş ve akciğerde karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D02.3 | Solunum sisteminde karsinoma in situ, diğer kısımları | İlaçları Gör › |
| D02.4 | Solunum sisteminde karsinoma in situ, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D03 | Melanoma in situ | İlaçları Gör › |
| D03.0 | Dudakta, melanoma in situ | İlaçları Gör › |
| D03.1 | Göz kapağında melanoma in situ, kantus dahil | İlaçları Gör › |
| D03.2 | Kulak ve dış kulak yolunda melanoma in situ | İlaçları Gör › |
| D03.3 | Yüzde melanoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının | İlaçları Gör › |
| D03.4 | Kafa derisi ve boyunda melanoma in situ | İlaçları Gör › |
| D03.5 | Gövdede melanoma in situ | İlaçları Gör › |
| D03.6 | Üst ekstremitede melanoma in situ, omuz dahil | İlaçları Gör › |
| D03.7 | Alt ekstremitede melanoma in situ, kalça dahil | İlaçları Gör › |
| D03.8 | Melanoma in situ, diğer yerlerin | İlaçları Gör › |
| D03.9 | Melanoma in situ, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D04 | Karsinoma in situ, deri | İlaçları Gör › |
| D04.0 | Dudak derisinde karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D04.1 | Göz kapağı derisinde karsinoma in situ, kantus dahil | İlaçları Gör › |
| D04.2 | Kulak ve dış kulak yolunun derisinde karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D04.3 | Yüzün derisinde karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının | İlaçları Gör › |
| D04.4 | Kafa ve boyun derisinde karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D04.5 | Gövde derisinde karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D04.6 | Üst ekstremite derisinde karsinoma in situ, omuz dahil | İlaçları Gör › |
| D04.7 | Alt ekstremite derisinde karsinoma in situ, kalça dahil | İlaçları Gör › |
| D04.8 | Deride karsinoma in situ, diğer yerlerin | İlaçları Gör › |
| D04.9 | Deride karsinoma in situ, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D05 | Karsinoma in situ, meme | İlaçları Gör › |
| D05.0 | Lobüler karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D05.1 | İntraduktal karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D05.7 | Memenin karsinoma in situsu, diğer | İlaçları Gör › |
| D05.9 | Memenin karsinoma in situsu, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D06 | Karsinoma in situ, serviks uteri | İlaçları Gör › |
| D06.0 | Endoserviksde karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D06.1 | Ekzoservisksdekarsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D06.7 | Serviksde karsinoma in situ, diğer kısımları | İlaçları Gör › |
| D06.9 | Serviksde karsinoma in situ, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D07 | Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış genital organların | İlaçları Gör › |
| D07.0 | Endometriumda karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D07.1 | Vulvada karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D07.2 | Vajinada karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D07.3 | Kadın genital organlarında karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D07.4 | Penisde karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D07.5 | Prostatda karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D07.6 | Erkek genital organlarında , diğer ve tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D09 | Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış yerlerinin | İlaçları Gör › |
| D09.0 | Mesanede karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D09.1 | Üriner organlarda karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D09.2 | Gözde karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D09.3 | Tiroid ve diğer endokrin bezlerde karsinoma in situ | İlaçları Gör › |
| D09.7 | Karsinoma in situ, diğer tanımlanmış yerlerin | İlaçları Gör › |
| D09.9 | Karsinoma in situ, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D10 | Ağız ve farinks benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D10.0 | Dudak benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D10.1 | Dil benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D10.2 | Ağız tabanı benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D10.3 | Ağız benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları | İlaçları Gör › |
| D10.4 | Tonsil benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D10.5 | Orofarinks benign neoplazmı, diğer kısımları | İlaçları Gör › |
| D10.6 | Nazofarinks benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D10.7 | Hipofarinks benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D10.9 | Farinks benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D11 | Majör tükrük bezleri benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D11.0 | Parotid bez benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D11.7 | Majör tükrük bezleri benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D11.9 | Majör tükrük bezi benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D12 | Kolon, rektum, anüs ve anal kanal benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D12.0 | Çekum benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D12.1 | Appendiks benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D12.2 | Çıkan kolon benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D12.3 | Transvers kolon benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D12.4 | İnen kolon benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D12.5 | Sigmoid kolon benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D12.6 | Kolon benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D12.7 | Rektosigmoid bileşke benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D12.8 | Rektum benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D12.9 | Anüs ve anal kanal benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D13 | Sindirim sisteminin diğer ve sınırları belirsiz kısımlarının benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D13.0 | Özefagus benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D13.1 | Mide benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D13.2 | Duodenum benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D13.3 | İnce barsak benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları | İlaçları Gör › |
| D13.4 | Karaciğer benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D13.5 | Ekstrahepatik safra yolları benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D13.6 | Pankreas benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D13.7 | Endokrin pankreas benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D13.9 | Sindirim sisteminin sınırları belirsiz yerlerinin benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D14 | Ortakulak ve solunum sistemi benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D14.0 | Ortakulak, burun boşluğu ve aksesuar sinüslerin benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D14.1 | Larinks benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D14.2 | Trakea benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D14.3 | Bronş ve akciğer benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D14.4 | Solunum sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D15 | Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış intratorasik organların | İlaçları Gör › |
| D15.0 | Timüs benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D15.1 | Kalp benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D15.2 | Mediasten benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D15.7 | Toraks-içi organların benign neoplazmı, diğer tanımlanmış | İlaçları Gör › |
| D15.9 | Toraks-içi organ benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D16 | Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D16.0 | Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D16.1 | Üst ekstremite kısa kemikleri benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D16.2 | Alt eksremite uzun kemikleri benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D16.3 | Alt eksremite kısa kemikleri benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D16.4 | Kafa ve yüz kemikleri benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D16.5 | Alt çene kemiği benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D16.6 | Vertebral kolon benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D16.7 | Kaburgalar, sternum ve klavikula benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D16.8 | Pelvik kemikler, sakrum ve koksiks benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D16.9 | Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D17 | Benign lipomatöz neoplazm | İlaçları Gör › |
| D17.0 | Benign lipomatöz neoplazm, baş, yüz ve boyun deri ve subkütanöz dokusu | İlaçları Gör › |
| D17.1 | Benign lipomatöz neoplazm, gövde deri ve subkütanöz doku | İlaçları Gör › |
| D17.2 | Benign lipomatöz neoplazm, ekstremitelerin deri ve subkütanöz dokusunun | İlaçları Gör › |
| D17.3 | Benign lipomatöz neoplazm, diğer ve tanımlanmamış yerlerin deri ve subkütanöz | İlaçları Gör › |
| D17.4 | Benign lipomatöz neoplazm, intratorasik organların | İlaçları Gör › |
| D17.5 | Benign lipomatöz neoplazm, intraabdominal organların | İlaçları Gör › |
| D17.6 | Benign lipomatöz neoplazm, spermatik kord | İlaçları Gör › |
| D17.7 | Benign lipomatöz neoplazm, diğer yerlerin | İlaçları Gör › |
| D17.9 | Benign lipomatöz neoplazm, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D18 | Hemanjiom ve lenfanjiom, herhangi bir yerde | İlaçları Gör › |
| D18.0 | Hemanjiom, herhangi bir yerde | İlaçları Gör › |
| D18.1 | Lenfanjiom, herhangi bir yerde | İlaçları Gör › |
| D19 | Mezotelyal doku benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D19.0 | Plevra mezotelyal dokusu benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D19.1 | Periton mezotelyal dokusu benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D19.7 | Mezotelyal doku benign neoplazmı, diğer yerlerin | İlaçları Gör › |
| D19.9 | Mezotelyal doku benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D20 | Retroperiton ve periton yumuşak dokusunun benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D20.0 | Retroperiton benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D20.1 | Periton benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D21 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun diğer benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D21.0 | Baş yüz ve boynun bağ dokusu ve diğer yumuşak dokularının benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D21.1 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, omuz dahil üst ekstremitenin | İlaçları Gör › |
| D21.2 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, kalça dahil alt ekstremitenin | İlaçları Gör › |
| D21.3 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, toraks | İlaçları Gör › |
| D21.4 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, karın | İlaçları Gör › |
| D21.5 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, pelvis | İlaçları Gör › |
| D21.6 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, gövde tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D21.9 | Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D22 | Melanositik nevüs | İlaçları Gör › |
| D22.0 | Dudak melanositik nevüsü | İlaçları Gör › |
| D22.1 | Göz kapağı melanositik nevüsü, kantus dahil | İlaçları Gör › |
| D22.2 | Kulak ve dış kulak yolu melanositik nevüsü | İlaçları Gör › |
| D22.3 | Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının melanositik nevüsü | İlaçları Gör › |
| D22.4 | Saçlı deri ve boyun melanositik nevüsü | İlaçları Gör › |
| D22.5 | Gövde melanositik nevüsü | İlaçları Gör › |
| D22.6 | Omuz dahil üst ekstremitenin melanositik nevüsü | İlaçları Gör › |
| D22.7 | Kalça dahil alt ekstremitenin melanositik nevüsü | İlaçları Gör › |
| D22.9 | Melanositik nevüs, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D23 | Derinin diğer benign neoplazmları | İlaçları Gör › |
| D23.0 | Dudak derisi benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D23.1 | Kantus dahil göz kapağı derisi benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D23.2 | Kulak ve dış kulak yolu derisi benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D23.3 | Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının derisi benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D23.4 | Kafa ve boyun derisi benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D23.5 | Gövde derisi benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D23.6 | Omuz dahil üst ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D23.7 | Kalça dahil alt ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D23.9 | Deri benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D24 | Meme benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D25 | Uterusun leiomiyoması | İlaçları Gör › |
| D25.0 | Uterus submükoz leiomiyomu | İlaçları Gör › |
| D25.1 | Uterus intramural leiomiyomu | İlaçları Gör › |
| D25.2 | Uterus subserozal leiomiyomu | İlaçları Gör › |
| D25.9 | Uterus leiomiyomu, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D26 | Uterus diğer benign neoplazmları | İlaçları Gör › |
| D26.0 | Serviks uteri benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D26.1 | Korpus uteri benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D26.7 | Uterusun diğer kısımları benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D26.9 | Uterus benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D27 | Over benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D28 | Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış kadın genital organlarının | İlaçları Gör › |
| D28.0 | Vulva benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D28.1 | Vajina benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D28.2 | Uterus tüpleri ve ligamentler benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D28.7 | Kadın genital organı benign neoplazmı, diğer tanımlanmış | İlaçları Gör › |
| D28.9 | Kadın genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D29 | Erkek genital organlarının benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D29.0 | Penis benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D29.1 | Prostat benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D29.2 | Testis benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D29.3 | Epididimis benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D29.4 | Skrotum benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D29.7 | Erkek genital organları benign neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D29.9 | Erkek genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D30 | Üriner organların benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D30.0 | Böbrek benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D30.1 | Renal pelvis benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D30.2 | Üreter benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D30.3 | Mesane benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D30.4 | Üretra benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D30.7 | Üriner diğer organlar benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D30.9 | Üriner organ benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D31 | Göz ve adnekslerin benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D31.0 | Konjonktiva benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D31.1 | Kornea benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D31.2 | Retina benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D31.3 | Koroid benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D31.4 | Siliyer cisim benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D31.5 | Gözyaşı bezi ve kanalı benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D31.6 | Orbita benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D31.9 | Göz benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D32 | Meninks benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D32.0 | Serebral meninksler benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D32.1 | Spinal meninksler benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D32.9 | Meninksler benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D33 | Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D33.0 | Beyin benign neoplazmı, supratentoryal | İlaçları Gör › |
| D33.1 | Beyin benign neoplazmı, infratentoryal | İlaçları Gör › |
| D33.2 | Beyin benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D33.3 | Kranial sinirler benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D33.4 | Spinal kord benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D33.7 | Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, diğer tanımlanmış kısımları | İlaçları Gör › |
| D33.9 | Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D34 | Tiroid bez benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D35 | Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış endokrin bezlerin | İlaçları Gör › |
| D35.0 | Adrenal bez benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D35.1 | Paratiroid bez benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D35.2 | Hipofiz bezi benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D35.3 | Kraniofaringeal kanal benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D35.4 | Pineal bez benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D35.5 | Karotid cisim benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D35.6 | Aort cismi ve diğer paraganglionlar benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D35.7 | Endokrin bezler benign neoplazmı, diğer tanımlanmış | İlaçları Gör › |
| D35.8 | Birden fazla bez tutulumlu benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D35.9 | Endokrin bez benign neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D36 | Benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin | İlaçları Gör › |
| D36.0 | Lenf nodları benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D36.1 | Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D36.7 | Tanımlanmış diğer yerlerin benign neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D36.9 | Benign neoplazm, tanımlanmamış yerlerin | İlaçları Gör › |
| D37 | Oral kavite ve sindirim sistemi belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D37.0 | Dudak, oral kavite ve farinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D37.1 | Mide belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D37.2 | İnce barsak belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D37.3 | Appendiks belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D37.4 | Kolon belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D37.5 | Rektum belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D37.6 | Karaciğer, safrakesesi ve safra yolları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D37.7 | Sindirim organları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D37.9 | Sindirim organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D38 | Orta kulak ve solunum ve intratorasik organlarının belirsiz | İlaçları Gör › |
| D38.0 | Larinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D38.1 | Trakea, bronş ve akciğerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D38.2 | Plevra belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D38.3 | Mediasten belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D38.4 | Timüs belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D38.5 | Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D38.6 | Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D39 | Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D39.0 | Uterusun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D39.1 | Overin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D39.2 | Plasentanın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D39.7 | Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D39.9 | Kadın genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D40 | Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D40.0 | Prostatın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D40.1 | Testisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D40.7 | Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D40.9 | Erkek genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D41 | İdrar yollarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D41.0 | Böbreğin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D41.1 | Renal pelvisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D41.2 | Üreterin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D41.3 | Üretranın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D41.4 | Mesanenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D41.7 | Üriner organların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer | İlaçları Gör › |
| D41.9 | Üriner organın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D42 | Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D42.0 | Serebral meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D42.1 | Spinal meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D42.9 | Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D43 | Beyin ve merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D43.0 | Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorial | İlaçları Gör › |
| D43.1 | Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryal | İlaçları Gör › |
| D43.2 | Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D43.3 | Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D43.4 | Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D43.7 | Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D43.9 | Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D44 | Endokrin bezlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D44.0 | Tiroid bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D44.1 | Adrenal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D44.2 | Paratiroid bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D44.3 | Hipofiz bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D44.4 | Kraniofaringeal kanalın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D44.5 | Pineal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D44.6 | Karotid cisimin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D44.7 | Aort cismi ve diğer paraganglionların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı | İlaçları Gör › |
| D44.8 | Birden fazla bez tutulumlu belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm | İlaçları Gör › |
| D44.9 | Endokrin bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış | İlaçları Gör › |
| D45 | Polisitemia vera | İlaçları Gör › |
| D46 | Myelodisplastik sendromlar | İlaçları Gör › |
| D46.0 | İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde | İlaçları Gör › |
| D46.1 | İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte | İlaçları Gör › |
| D46.2 | İnatçı anemi, blastların baskın olduğu | İlaçları Gör › |
| D46.3 | İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu | İlaçları Gör › |
