FİLTRELER
Temizleİçerik ve Uyum Analizi
🐖
Domuz ürünü içeriyor mu?
İçermeyenleri göster
🌾
Gluten içeriyor mu?
İçermeyenleri göster
🥛
Laktoz içeriyor mu?
İçermeyenleri göster
🍷
Alkol içeriyor mu?
İçermeyenleri göster
🍬
Şeker içeriyor mu?
İçermeyenleri göster
🌱
Vegan uygun mu?
Uygun olanları göster
💳
SGK geri ödüyor mu?
Ödenenleri göster
Hızlı Erişim
88 ilaç listeleniyor
| İlaç Adı | Firma | ATC Kodu | Barkod |
|---|---|---|---|
| ALBAREN %1 JEL 50 GR diclofenac | KENTFARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ | M02AA15 | 8681085010058 |
| ALGESAL 40 GR POMAT Preparations with salicylic acid derivatives | RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AC | 8699559380019 |
| ALGESAL SURACTIVE 40 GR POMAD Preparations with salicylic acid derivatives | RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AC | 8699559380026 |
| ARTROCOL %2,5 MG JEL (45 G) ketoprofen | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | M02AA10 | 8680199342079 |
| BEN-GAY %10+%15 MERHEM (50 GR) preparations with salicylic acid derivatives | JNTL TURKEY TÜKETİCİ SAĞLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | M02AC | 8683873438013 |
| CLODIFEN %5 JEL 45 GR diclofenac | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | M02AA15 | 8680199341447 |
| DEXTROME % 1,25 JEL (60 G/TUP) dexketoprofen | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | M02AA27 | 8680199028249 |
| DICLACTIVE %1 JEL 50 GR diclofenac | HUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ | M02AA15 | 8680760340015 |
| DICLOMEC %1 50 GR JEL diclofenac | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | M02AA15 | 8699514346302 |
| DICLOMEC FORT %2.32 JEL (50 G) diclofenac | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | M02AA15 | 8699514340072 |
| DICOL JEL %1 50 GR diclofenac | BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | M02AA15 | 8699578340612 |
| DIFENAK %1 50 G JEL diclofenac | TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | M02AA15 | 8699792341235 |
| DIKLOFAR %1 JEL 50 GR diclofenac | FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | M02AA15 | 8699479340018 |
| DIKLORON %1 50 GR JEL diclofenac | DEVA HOLDİNG A.Ş. | M02AA15 | 8699525342812 |
| DIKLORON %5 JEL (50 G) diclofenac | DEVA HOLDİNG A.Ş. | M02AA15 | 8699525346124 |
| DIKLORON EMULGEL FORTE %2.32 JEL (50 G) diclofenac | DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | M02AA15 | 8699525349644 |
| DOLGIT %5 KREM (50 G) ibuprofen | ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | M02AA13 | 8699587351661 |
| DOLINE 100 MG 50 ML SPREY etofenamate | TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | M02AA06 | 8699772519128 |
| DOLINE 50 MG 40 G JEL etofenamate | TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | M02AA06 | 8699772340456 |
| DOLOREX %1 JEL (50 G) diclofenac | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | M02AA15 | 8699514340188 |
| EFAMAT JEL %5 40 G etofenamate | DEVA HOLDİNG A.Ş. | M02AA06 | 8699525346117 |
| ELEKTRA %1,25 JEL 60 GR dexketoprofen | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | M02AA27 | 8699527340014 |
| ELFENOR %5 JEL diclofenac | VEFA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA15 | 8680131751839 |
| ELFENOR %5 JEL (100 G) diclofenac | VEFA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA15 | 8680131751822 |
| EMULID PLUS JEL 50 G nimesulide | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | M02AA26 | 8699844341183 |
| FASTJEL %2,5 50 GR JEL ketoprofen | MENARİNİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | M02AA10 | 8699832340013 |
| FLEXO %5 JEL (40 G) etofenamate | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | M02AA06 | 8699566344288 |
| FLEXO 100 MG / ML SPREY, COZELTI (50 ML) etofenamate | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | M02AA06 | 8699566515008 |
| FRENAG %1 30 GR TOPIKAL JEL nimesulide | HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA26 | 8680008340036 |
| FRENAG FORT JEL % 3 30 GR JEL nimesulide | HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA26 | 8680008040295 |
| FRENAG PLUS %1 + %5 SPREY 50 ML SISE nimesulide | HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA26 | 8680008000169 |
| FRENAG PLUS JEL 50 GR nimesulide | HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA26 | 8680008040080 |
| FUZO PLUS LIKIT JEL (50 G) nimesulide | GENVEON İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | M02AA26 | 8699293341031 |
| GEROFEN %5 JEL 60 GR ibuprofen | BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | M02AA13 | 8699578341220 |
| IBUACTIVE KREM %5 50 GR KREM ibuprofen | HUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ | M02AA13 | 8680760350021 |
| JELGO 50 G JEL Preparations with salicylic acid derivatives | TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | M02AC | 8699772340012 |
| KAMFOLIN 150 MG/G+100 MG/G MERHEM, 50 GR Preparations with salicylic acid derivatives | BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | M02AC | 8699578382216 |
| KETAVEL %1 25 JEL 60 GR dexketoprofen | DEVA HOLDİNG A.Ş. | M02AA27 | 8699525349620 |
| LEODEX %1,25 JEL 60 GR dexketoprofen | BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | M02AA27 | 8699569340072 |
| LOCOJEL %0,5 JEL (50 GR) piroxicam | İNTRALİNE İLAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA07 | 8681234741000 |
| NAPROSYN %10 50 GR JEL naproxen | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | M02AA12 | 8699514340089 |
| NAPROSYN PLUS %10 + %5 DERIYE UYGULANACAK SPREY, COZELTI (50 ML) naproxen | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | M02AA12 | 8699514510079 |
| NAPROSYN PLUS 50 GR JEL naproxen | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | M02AA12 | 8699514340041 |
| NIMEJEL %3 JEL (30 GR) nimesulide | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | M02AA26 | 8680150340021 |
| NIMEKSIL JEL % 1 30 GR JEL nimesulide | TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | M02AA26 | 8699792342911 |
| NIMELID %1 30 GR JEL nimesulide | DEVA HOLDİNG A.Ş. | M02AA26 | 8699525345264 |
| NIMES %1 30 GR TOPIKAL JEL nimesulide | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | M02AA26 | 8699536340029 |
| NIMIDO PLUS %1 + %5 DERIYE UYGULANACAK SPREY, COZELTI nimesulide | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | M02AA26 | 8680199030693 |
| NIMOKAIN %1+%5 JEL 50 G nimesulide | HUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ | M02AA26 | 8680760340053 |
| OROFEN % 5 KREM 50 G ibuprofen | TCT PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA13 | 8683498449029 |
| OROFEN % 5 KREM 50 G ibuprofen | ORO İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | M02AA13 | 8699642351155 |
| PAINLESS %10+%15 JEL (50 GR) preparations with salicylic acid derivatives | SGA SAĞLIK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | M02AC | 8682304247507 |
| PAINOUT ICE %1 DERIYE UYGULANACAK SPREY,COZELTI (100 ML) diclofenac | GENVEON İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | M02AA15 | 8699293516019 |
| PAXAMBIO %0,5 JEL (50 G) piroxicam | GENBİO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | M02AA07 | 8684728000010 |
| PIROXYN % 0,5 JEL (50 GR) piroxicam | HAKAY İLAÇ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | M02AA07 | 8699705000167 |
| PREPAGEL 40 G JEL Preparations with salicylic acid derivatives | RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AC | 8699559340020 |
| PROFEN % 5 JEL (60 G) ibuprofen | DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | M02AA13 | 8699819342030 |
| PROFENID %2,5 MG 60 GR JEL ketoprofen | SANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | M02AA10 | 8699809340015 |
| RAWEX %0,5 JEL piroxicam | FORTEMPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | M02AA07 | 8683059000027 |
| REPARIL-GEL N %1 + %5 JEL (50 G) Preparations with salicylic acid derivatives | VİATRİS İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ | M02AC | 8698856340528 |
| RHEUMON %10 100 MG 50 ML SPREY etofenamate | VİATRİS İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ | M02AA06 | 8698856510150 |
| RHEUMON 40 G JEL etofenamate | VİATRİS İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ | M02AA06 | 8698856340146 |
| ROMATIM 50 GR JEL diclofenac | KURTSAN İLAÇLARI A.Ş. | M02AA15 | 8699512340012 |
| SERODIFEN %5 JEL (100 G) diclofenac | DR. SERTUS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | M02AA15 | 8680352341475 |
| SULIDEXPOL %3 JEL (30 GRAM) nimesulide | PHARMAPOL İLAÇ VE KİMYA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | M02AA26 | 8683555350015 |
| SULIDEXPOL PLUS %1 + %5 DERIYE UYGULANACAK SPREY, COZELTI nimesulide | PHARMAPOL İLAÇ VE KİMYA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | M02AA | 8683555350008 |
| SULIDIN JEL % 1 30 GR TOPIKAL JEL nimesulide | EXELTİS İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA26 | 8699584340835 |
| SULIDIN PLUS %1 + %5 LIKIT JEL 50 G nimesulide | EXELTİS İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA26 | 8699584340842 |
| SULJEL JEL % 3 30 GR JEL nimesulide | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | M02AA26 | 8680150340052 |
| SULJEL JEL % 3 30 GR JEL nimesulide | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | M02AA26 | 8699591340026 |
| SULJEL PLUS %1+%5 JEL, 50 G nimesulide | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | M02AA26 | 8680150340069 |
| SULJEL PLUS %1+%5 JEL, 50 G nimesulide | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | M02AA26 | 8699591340040 |
| TANTUM %5 50 GR JEL benzydamine | ANGELİNİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | M02AA05 | 8699565343572 |
| TERAPIX-JEL % 0,5 50 GR JEL piroxicam | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | M02AA07 | 8699514340027 |
| THERMO ACE % 1 + %0,025 JEL (50 G) nimesulide | PHARMA PLANT İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA26 | 8681990009222 |
| THERMO FUZO %1 + %0.025 JEL (50 G) nimesulide | GENVEON İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | M02AA26 | 8699293346623 |
| THERMO GESIC %1 + %0,025 JEL (50 GR) nimesulide | SGA SAĞLIK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | M02AA26 | 8684083167434 |
| THERMO SULIDIN %1 + %0,025 LIKIT JEL 50 GR nimesulide | EXELTİS İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA26 | 8699584340859 |
| THERMO-DOLINE KREM etofenamate | TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | M02AA06 | 8699772352565 |
| THERMO-EFEMAT %10 + %1 KREM (50 G) etofenamate | DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | M02AA06 | 8699525358073 |
| THERMO-RHEUMON 100 MG/G+ 10 MG/G KREM (50 G) etofenamate | VİATRİS İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ | M02AA06 | 8698856350183 |
| THERMOFLEX %10 + %1 KREM (50 G) etofenamate | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | M02AA06 | 8699566355130 |
| THERMOVE 50 GR KREM etofenamate | RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | M02AA06 | 8699559350012 |
| TIYOKAS MONO 12,5 MG/1 G JEL (60 G) dexketoprofen | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | M02AA27 | 8699540025882 |
| TRUJEL %5 JEL diclofenac | WORLD MEDICINE İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | M02AA15 | 8680080340689 |
| VANIKET %2,5 JEL (60 G) ketoprofen | RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş. | M02AA10 | 8698747340019 |
| VOLTAREN EMULGEL %1 50 GR POMAD diclofenac | GLAXOSMITHKLINE TÜKETİCİ SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | M02AA15 | 8681291340079 |
| VOLTAREN EMULGEL FORTE
%2,32 JEL diclofenac | GLAXOSMITHKLINE TÜKETİCİ SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | M02AA15 | 8681291340420 |