FİLTRELER
Temizleİçerik ve Uyum Analizi
🐖
Domuz ürünü içeriyor mu?
İçermeyenleri göster
🌾
Gluten içeriyor mu?
İçermeyenleri göster
🥛
Laktoz içeriyor mu?
İçermeyenleri göster
🍷
Alkol içeriyor mu?
İçermeyenleri göster
🍬
Şeker içeriyor mu?
İçermeyenleri göster
🌱
Vegan uygun mu?
Uygun olanları göster
💳
SGK geri ödüyor mu?
Ödenenleri göster
Hızlı Erişim
461 ilaç listeleniyor
| İlaç Adı | Firma | ATC Kodu | Barkod |
|---|---|---|---|
| % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLUSYONU 500 ML(SETLI) electrolytes with carbohydrates | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | B05BB02 | 8699508690190 |
| %5 DEKSTROZ %0,2 SODYUM KLORUR SOLUSYON 500 ML SETLI SISE electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788695120 |
| %5 DEKSTROZ %0,2 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML SETSIZ SISE electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788690125 |
| %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR %0,3 POTASYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML SETSIZ SISE electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788690132 |
| %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOLUSYON 1000 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788691047 |
| %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOLUSYON 500 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788695113 |
| %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 1000 ML SETLI (CAM SISE) electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606692652 |
| %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 1000 ML SETSIZ (CAM SISE) electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606692669 |
| %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 1000 ML SETSIZ SISE electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788690743 |
| %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML SETLI (CAM SISE) electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606692638 |
| %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML SETSIZ (CAM SISE) electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606692645 |
| %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML SETSIZ SISE electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788690118 |
| %5 DEKSTROZ %0,9 SODYUM KLORUR BIOSEL SOLUSYON 1000 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788691030 |
| %5 DEKSTROZ %0,9 SODYUM KLORUR BIOSEL SOLUSYON 500 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788695106 |
| %5 DEKSTROZ %02 NACL PVC 250 ML(SETLI) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690597 |
| %5 DEKSTROZ %02 NACL PVC 250 ML(SETSIZ) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690603 |
| %5 DEKSTROZ %02 NACL PVC 500 ML(SETLI) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690610 |
| %5 DEKSTROZ %02 NACL PVC 500 ML(SETSIZ) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690627 |
| %5 DEKSTROZ %045 SODYUM KLORUR COZELTISI 1000 ML (MEDIFLEKS-SETLI) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690658 |
| %5 DEKSTROZ %045 SODYUM KLORUR COZELTISI 1000 ML (MEDIFLEKS-SETSIZ) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690665 |
| %5 DEKSTROZ %045 SODYUM KLORUR COZELTISI 500 ML (MEDIFLEKS-SETLI) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690634 |
| %5 DEKSTROZ %045 SODYUM KLORUR COZELTISI 500 ML (MEDIFLEKS-SETSIZ) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690641 |
| %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR 1000 ML (MEDIFLEKS-SETLI) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690573 |
| %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR COZELTISI 1000 ML (MEDIFLEKS-SETSIZ) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690580 |
| %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR COZELTISI 500 ML (MEDIFLEKS-SETLI) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690559 |
| %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR COZELTISI 500 ML (MEDIFLEKS-SETSIZ) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690566 |
| %5 DEKSTROZ LAKTAT RINGER 1000 ML SOLUSYON electrolytes with carbohydrates | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | B05BB02 | 8699508690442 |
| %5 DEKSTROZ LAKTAT RINGER 1000 ML SOLUSYON(SETLI) electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606690535 |
| %5 DEKSTROZ LAKTAT RINGER 500 ML SOLUSYON electrolytes with carbohydrates | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | B05BB02 | 8699508690435 |
| %5 DEKSTROZ LAKTAT RINGER 500 ML SOLUSYON(SETLI) electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606690511 |
| %5 DEKSTROZ LAKTAT RINGER PVC 1000 ML(SETSIZ) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690702 |
| %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER PVC 1000 ML(SETLI) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690696 |
| %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER PVC 500 ML(SETLI) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690672 |
| %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER PVC 500 ML(SETSIZ) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690689 |
| %5 DEKSTROZ RINGER LAKTAT BIOSEL SOLUSYON 1000 ML SETLI SISE electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788691092 |
| %5 DEKSTROZ RINGER LAKTAT BIOSEL SOLUSYON 500 ML SETLI SISE electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788695199 |
| %5 DEKSTROZ-%0,9 SODYUM KLORUR 1000 CC SETLI (CAM SISE) electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606692614 |
| %5 DEKSTROZ-%0,9 SODYUM KLORUR 1000 CC SETSIZ (CAM SISE) electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606692621 |
| %5 DEKSTROZ-%0,9 SODYUM KLORUR 500 CC SETLI (CAM SISE) electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606692591 |
| %5 DEKSTROZ-%0,9 SODYUM KLORUR 500 CC SETSIZ (CAM SISE) electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606692607 |
| %5 DEKSTROZ+ %0,45 NACL+ %0,3 POTASYUM KLORUR 500 ML SETLI SISE electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788695137 |
| 1/3 ISODEXOL INF. 500 ML SOLUSYONU(SETLI) electrolytes with carbohydrates | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | B05BB02 | 8699508690534 |
| 1/3 IZODEKS COZELTISI 500 ML (SETSIZ-MEDIFLEKS) electrolytes with carbohydrates | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | B05BB02 | 8699828690863 |
| 1/3 POLIDEKS (%3,33 DEKSTROZ-%3 SODYUM KLORUR)500 CC SETLI(CAM SISE) electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606692874 |
| 1/3 POLIDEKS (%3,33 DEKSTROZ-%3 SODYUM KLORUR)500 CC SETSIZ(CAM SISE) electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606692881 |
| 1/3 POLIDEKS SOLUSYONU 1000 ML (CAM SISE ) SETLI electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606692898 |
| 1/3 POLIDEKS SOLUSYONU 1000 ML (CAM SISE ) SETSIZ electrolytes with carbohydrates | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699606692904 |
| 1/4 ISODEXOL INF. 500 ML SOLUSYONU(SETLI) electrolytes with carbohydrates | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | B05BB02 | 8699508690558 |
| ADVATE 1000 IU/5 ML IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON coagulation factor vııı | TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | B02BD02 | 8681429550028 |
| ADVATE 1500 IU/5 ML IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON coagulation factor vııı | TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | B02BD02 | 8681429550035 |
| ADVATE 2000 IU/5 ML IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON coagulation factor vııı | TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | B02BD02 | 8681429550042 |
| ADVATE 250 IU/5 ML IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON coagulation factor vııı | TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | B02BD02 | 8681429550004 |
| ADVATE 500 IU/5 ML IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON coagulation factor vııı | TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | B02BD02 | 8681429550011 |
| ADYNOVATE 1000 IU/2ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ VE COZUCU (1 FLAKON) coagulation factor VIII | TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | B02BD02 | 8681429550509 |
| ADYNOVATE 1500 IU/2ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ VE COZUCU (1 FLAKON) coagulation factor VIII | TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | B02BD02 | 8681429550516 |
| ADYNOVATE 2000 IU/5ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ VE COZUCU (1 FLAKON) coagulation factor VIII | TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | B02BD02 | 8681429550523 |
| ADYNOVATE 250 IU/2ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ VE COZUCU (1 FLAKON) coagulation factor VIII | TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | B02BD02 | 8681429550486 |
| ADYNOVATE 500 IU/2ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ VE COZUCU (1
FLAKON) coagulation factor VIII | TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | B02BD02 | 8681429550493 |
| AETHOXYSKLEROL % 0.5 I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL ( 2 ML X 6 AMPUL ) polidocanol | ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | C05BB02 | 8699708751837 |
| AETHOXYSKLEROL % 1 I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL ( 2 ML X 6 AMPUL ) polidocanol | ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | C05BB02 | 8699708751851 |
| AETHOXYSKLEROL % 2 I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL ( 2 ML X 6 AMPUL ) polidocanol | ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | C05BB02 | 8699708751875 |
| AETHOXYSKLEROL % 3 I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL ( 2 ML X 6 AMPUL ) polidocanol | ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | C05BB02 | 8699708751899 |
| AIMAFIX 500 IU/10 ML IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON coagulation factor ıx | KEDRİON BETAPHAR BİYOFARMASÖTİK İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B02BD04 | 8680972009007 |
| ALLOPRE 5 G INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (5 FLAKON) treosulfan | IDEOGEN İLAÇ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | L01AB02 | 8680952000062 |
| ANDOLOR 2 ML 1 GR 10 AMPUL metamizole sodium | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | N02BB02 | 8699508750016 |
| ARYOSEVEN 1,2 MG (60KIU) IV ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU (1 FLAKON + 1 COZUCU FLAKON) coagulation factor VIIa | YERLİKA BİOPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | B02BD08 | 8681689395001 |
| AVODART 0,5 MG 30 YUMUSAK KAPSUL dutasteride | GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | G04CB02 | 8699522196906 |
| BELOC ZOK 100 MG 20 TABLET metoprolol | ASTRAZENECA İLAÇ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | C07AB02 | 8699786030374 |
| BELOC ZOK 25 MG 20 KONT.SAL.FILM TABLETI metoprolol | ASTRAZENECA İLAÇ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | C07AB02 | 8699786030114 |
| BELOC ZOK 50 MG 20 TABLET metoprolol | ASTRAZENECA İLAÇ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | C07AB02 | 8699786030367 |
| BENEFIX 1000 IU IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ VE COZUCU coagulation factor ıx | PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ | B02BD04 | 8681308274465 |
| BENPAIN 1,5 MG/ML GARGARA benzydamine | AVİXA İLAÇ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | A01AD02 | 8681801640750 |
| BEPROS 0,5 MG YUMUSAK KAPSUL (30 ADET) dutasteride | NOBİS SCİENTİFİC İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | G04CB02 | 8684071000170 |
| BERIATE 1000 IU IV ENJEKSIYONLUK / INFUZYONLUK LIYOFILIZE TOZ VE COZUCUSU coagulation factor vııı | CSL BEHRİNG BİYOTERAPİ İLAÇ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | B02BD02 | 8681624980026 |
| BERIATE 500 IU IV ENJEKSIYONLUK / INFUZYONLUK LIYOFILIZE TOZ VE COZUCUSU coagulation factor vııı | CSL BEHRİNG BİYOTERAPİ İLAÇ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | B02BD02 | 8681624980019 |
| BETABLOK SDK 100 MG KONTROLLU SALIMLI 20 FILM TABLET metoprolol | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | C07AB02 | 8699680030074 |
| BETABLOK SDK 25 MG KONTROLLU SALIMLI 20 FILM TABLET metoprolol | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | C07AB02 | 8699680030050 |
| BETABLOK SDK 50 MG KONTROLLU SALIMLI 20 FILM TABLET metoprolol | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | C07AB02 | 8699680030067 |
| BETABLOK SDK 50 MG KONTROLLU SALIMLI 30 FILM TABLET metoprolol | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | C07AB02 | 8699680030203 |
| BIEMEXOL 300 MGI/ML IA, IV, INTRATEKAL ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 100 ML 1 FLAKON iohexol | BİEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | V08AB02 | 8699702774023 |
| BIEMEXOL 300 MGI/ML IA, IV, INTRATEKAL ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 50 ML 1 FLAKON iohexol | BİEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | V08AB02 | 8699702774016 |
| BIEMEXOL 350 MGI/ML IA, IV, INTRATEKAL ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 100 ML 1 FLAKON iohexol | BİEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | V08AB02 | 8699702774047 |
| BIEMEXOL 350 MGI/ML IA, IV, INTRATEKAL ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 200 ML 1 FLAKON iohexol | BİEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | V08AB02 | 8699702774054 |
| BIEMEXOL 350 MGI/ML IA, IV, INTRATEKAL ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 50 ML 1 FLAKON iohexol | BİEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | V08AB02 | 8699702774030 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,2 SODYUM KLORUR SOLUSYONU (PVC TORBA) 250 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788692549 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 1000 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788696042 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 250 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788692556 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788694055 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0.2 SODYUM KLORUR 250 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788692044 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0.2 SODYUM KLORUR 500 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788698046 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0.2 SODYUM KLORUR SOLUSYONU (PVC TORBA) 500 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788694048 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 NACL 250 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788692075 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR SOL (PVC TORBA) 1000 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788696110 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR SOL (PVC TORBA) 1000 ML SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788697650 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788694147 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR SOL (PVC TORBA) 500 ML SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788698251 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ RINGER LAKTAT 500 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788698077 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ RINGER LAKTAT ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 1000 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788696080 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ RINGER LAKTAT ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 1000 ML SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788697575 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ RINGER LAKTAT ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788694079 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ%0.45 1000 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788697537 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ%0.45 500 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788698053 |
| BIOFLEKS 20MEQ/L KCL%5DEK 100 ML SOLUSYON SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788693065 |
| BIOFLEKS 30MEQ/L KCL%5DEK 100 ML SOLUSYON SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788693096 |
| BIOFLEKS 40MEQ/L KCL%5DEK 100 ML SOLUSYON SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788693089 |
| BIOFLEKS IZOLEKS-M %5 DEKS 250 ML SOLUSYON SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788692051 |
| BIOFLEKS IZOLEKS-M %5 DEKSTROZ BIOSEL SOL (PVC TORBA) 1000 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788696066 |
| BIOFLEKS IZOLEKS-M %5 DEKSTROZ BIOSEL SOL 250 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788692563 |
| BIOFLEKS IZOLEKS-M %5 DEKSTROZ BIOSEL SOL 500 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788694086 |
| BIOFLEKS IZOLEKS-M %5DEKS 1000 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788697551 |
| BIOFLEKS IZOLEKS-M %5DEKS 500 ML SOLUSYON SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788698084 |
| BIOFLEKS IZOLEKS-P %5 DEKSTROZ SOL 250 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788692532 |
| BIOFLEKS IZOLEKS-P %5 DEKSTROZ SOL 500 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788694031 |
| BIOFLEKS IZOLEX-P 250 ML SOLUSYON SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788692037 |
| BIOFLEKS IZOLEX-P 500 ML SOLUSYON SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788698039 |
| BIOFLEKS IZOMIX 1/3 250 ML SOLUSYON SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788692068 |
| BIOFLEKS IZOMIX 1/3 ENJEKTABL SOL 250 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788692570 |
| BIOFLEKS IZOMIX 1/3 ENJEKTABL SOL 500 ML SETLI electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788694185 |
| BIOFLEKS IZOMIX 1/3 ENJEKTABL SOL 500 ML SETSIZ electrolytes with carbohydrates | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | B05BB02 | 8699788698183 |
| CEFPERAZON 1 GR IM/IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON cefoperazone and beta-lactamase inhibitor | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | J01DD62 | 8699508270705 |
| CEREZYME 400 U 1 FLAKON imiglucerase | SANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | A16AB02 | 8699809260047 |
| COFACT 10 ML IV ENJ. ICIN COZ. ICEREN FLAKON coagulation factor ıx, ıı, vıı and x in combination | CENTURİON İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | B02BD01 | 8681735980069 |
| COFACT 20 ML IV ENJ. ICIN COZ. ICEREN FLAKON coagulation factor ıx, ıı, vıı and x in combination | CENTURİON İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | B02BD01 | 8681735980076 |
